Reviewer bewerten jedes Kriterium unten auf einer Skala von 1 bis 5 oder markieren es als „nicht beurteilt“. Der Score eines Anbieters ist der gewichtete Durchschnitt der Kriterien, die Reviewer tatsächlich beurteilt haben, nie eine Zahl von der KI.
| Kriterium | Gewicht | Belege erwartet |
|---|---|---|
| Wirkung und Ergebnisse 1 heißt: Keine erkennbare Wirkung. 5 heißt: Deutlich messbar besser. | 0,22 | Ja |
| Strategie und Beratung 1 heißt: Hat nur ausgeführt. 5 heißt: Hat Richtung gegeben. | 0,14 | — |
| Zusammenarbeit und Kommunikation 1 heißt: Mühsam, viel Nachhaken. 5 heißt: Reibungslos. | 0,14 | — |
| Reporting und Transparenz 1 heißt: Blindflug. 5 heißt: Klar und ehrlich, auch bei schlechten Zahlen. | 0,12 | — |
| Umsetzungsqualität 1 heißt: Viel Nacharbeit. 5 heißt: Sauber und durchdacht. | 0,12 | — |
| Tempo und Termintreue 1 heißt: Regelmäßig verspätet. 5 heißt: Schnell und verlässlich. | 0,10 | — |
| Datenschutz 1 heißt: Sorgen bleiben. 5 heißt: Vollständig geklärt. | 0,08 | — |
| Kostentransparenz und Preis-Leistung 1 heißt: Unklar und zu teuer. 5 heißt: Transparent und angemessen. | 0,08 | — |
| Gewicht gesamt | 1,00 |
Die Gewichte müssen nicht 1 ergeben: Der Nenner summiert nur die Gewichte der Kriterien, die ein Reviewer beurteilt hat. Ein übersprungenes Kriterium hebt oder senkt einen Score also nie.
Noch keine Anbieter für SEO
Anbieter erscheinen hier, sobald sie eine Leistung in dieser Kategorie eintragen oder eine veröffentlichte Bewertung erhalten.
Alle Anbieter ansehen